Í dag, laugardaginn 22. apríl, var haldin Íslandsmeistarakeppni í Ökuleikni framhaldsskólanna. 12 keppendur mættu til leiks og óku í gegnum fjögur þrautaplön. Keppnin var gríðarlega spennandi og munaði nema nokkrum sekúndum á efstu mönnum. Keppt var í tveimur riðlum, karlariðli og kvennariðli og Íslandsmeistarar krýndir í hvorum riðli.
Hér má sjá myndir frá keppninni
Keppnin er haldin í samstarfi við Sjóvá, OgVodafone og Heklu.
Hér fyrir neðan má sjá úrslit dagsins:
Kvennariðill:
Rásnr | Skóli | Nafn | Samtals | Sæti |
2 | VMA | Erla Steinþórsdóttir | 635 | 1. sæti |
8 | MK | Ingibjörg Guðmundsdóttir | 670 | 2. sæti |
11 | Flensb | Alma Jónsdóttir | 716 | 3. sæti |
Karlariðill:
Rásnr | Skóli | Nafn | Samtals | Sæti |
4 | MR | Kristinn Arnar Svavarsson | 444 | 1. sæti |
10 | MR | Pálmar Sæmundsson | 448 | 2. sæti |
12 | VMA | Kristian Cornelisson | 478 | 3. sæti |
9 | FÁ | Einar Ingi Ómarsson | 483 | 4. sæti |
1 | MS | Ingvar Sigurðsson | 487 | 5. sæti |
7 | FÁ | Reginn Þórarinsson | 505 | 6. sæti |
6 | MS | Tryggvi Karl Valdimarsson | 510 | 7. sæti |
5 | MK | Eyþór Arnar Ingvarsson | 520 | 8. sæti |
3 | MH | Freysteinn Oddsson | 579 | 9. sæti |
Sigurvegarar í Ökuleikninni
Keppendur stilla sér upp eftir keppnina
Guðmundur Karl Einarsson
22. apríl 2006 21:05